Teste de Ouvido
Notas Meio Tom Abaixo.
Ou seja, onde se lê C#,
leia-se C, e assim por diante.
(Refrência A4 = 421.39 Hz)
| Nota (Meio Tom Abaixo) | Frequência Hz |
| C | 249.72 |
| C# / Db | 264.57 |
| D | 280.30 |
| D# / Eb | 296.97 |
| E | 314.62 |
| F | 333.33 |
| F# / Gb | 353.15 |
| G | 374.15 |
| G# / Ab | 396.40 |
| A | 419.97 |
| A# / Bb | 444.95 |
| B | 471.40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário