Teste de Ouvido
Notas Meio Tom Abaixo.
Ou seja, onde se lê C#,
leia-se C, e assim por diante.
(Refrência A4 = 421.39 Hz)
| Nota (Meio Tom Abaixo) | Frequência Hz |
| C | 250.56 |
| C# / Db | 265.46 |
| D | 281.25 |
| D# / Eb | 297.97 |
| E | 315.69 |
| F | 334.46 |
| F# / Gb | 354.35 |
| G | 375.42 |
| G# / Ab | 397.74 |
| A | 421.39 |
| A# / Bb | 446.45 |
| B | 473.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário